BỎ LỚP SAU HAI TUẦN LỄ ĐẦU SẼ BỊ ĐIỂM F. SAU BA LẦN BỎ LỚP MÀ KHÔNG THÔNG BÁO SẼ KHÔNG ĐƯỢC LẤY LỚP TRONG 1 NĂM.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » |
2 - Week 6
Groundhog Day
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7
Birthdays:
K3814- NGUYỄN VĂN NAM (31)
|
8 |
| » | 9 - Week 7 | 10 | 11 |
12
Birthdays:
BA.NGUYỄN THỊ PHẦN (37)
|
13
Birthdays:
BA-K3817 NGUYỄN THỊ KIM CHI (57)
|
14
Valentine's Day
|
15 |
| » | 16 - Week 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| » | 23 - Week 9 |
24
Birthdays:
K-2812 Nguyễn Chí Thành (52)
|
25 | 26 | 27 | 28 |